Appearance
ECS 产品计费
ECS服务的计费项目与示例
计费方式与单价
虚拟机ECS为您提供弹性、按量付费的使用模式,根据各项资源使用量单独收费。
计费项目 | 计费单位 | 计费单价 | 包月计费价格 |
---|---|---|---|
vCPU | 元/vCPU/小时 | 0.0574 | 27.57元/vCPU/月 |
MEM | 元/GiB/小时 | 0.0144 | 6.89元/GiB/月 |
磁盘 | 元/GiB/小时 | 0.0004 | 0.2元/GiB/月 |
公网服务流量(入站) | 元/GB | 免费 | / |
公网服务流量(出站) | 元/GB | 0.35 | / |
虚拟机访问公网(入站) | 元/GB | 免费 | / |
虚拟机访问公网(出站) | 元/GB | 0.35 | / |
包年可享受更多折扣!详情请见资源包。
以上价格为参考价格,具体价格以控制台为准。
按量计费计算示例
- 小明购买了一个ECS实例,规格为
4 vGPU, 16GiB
,系统盘200 GB
,那么每小时产生费用为:
(0.0766 * 4 + 0.0191 * 16 + 0.0004 * 200) = 0.692 元